Unavailable M17 Reflectors
60 unavailable, of 197 total (30% are down)
| Designator | Name | Commercial IP |
|---|---|---|
| M17-002 | 89.240.4.99 | |
| M17-108 | 87.106.53.226 | |
| M17-111 | 46.59.68.211 | |
| M17-198 | 181.197.242.10 | |
| M17-199 | 45.164.228.196 | |
| M17-201 | 157.245.45.67 | |
| M17-235 | 75.119.140.37 | |
| M17-236 | 209.190.4.10 | |
| M17-255 | 194.143.137.145 | |
| M17-260 | 88.156.169.164 | |
| M17-265 | 185.174.14.75 | |
| M17-420 | 173.206.233.142 | |
| M17-603 | 65.175.191.169 | |
| M17-705 | 216.129.211.32 | |
| M17-748 | 142.171.223.51 | |
| M17-847 | 98.171.104.209 | |
| M17-848 | 24.199.69.152 | |
| M17-894 | 108.86.204.123 | |
| M17-909 | 198.13.49.172 | |
| M17-983 | 45.76.228.241 | |
| URF025 | SavonaNetwork | |
| URF045 | URF045 Multi-Protocol Reflector | |
| URF097 | New England Digital Radio | |
| URF106 | URF106 | |
| URF181 | Indiana Link All Mode Reflector | |
| URF239 | Who Cares ARG | |
| URF259 | Zombie Alert Detroit | |
| URF269 | Multimode HessenRLP | |
| URF306 | VK6 URF306 | |
| URF307 | QuadNet | |
| URF324 | Amerinet US | |
| URF330 | Megalink Network Reflector | |
| URF386 | Foxhole | |
| URF399 | RI49 - France Multiprotocole | |
| URF420 | VESUS REF | |
| URF421 | DL-Nordwest | |
| URF478 | Ham Radio Village | |
| URF505 | AU-VK44-TG50544 | |
| URF517 | RadioSC URF517 Multimode Digital Network | |
| URF524 | VK-OzHUB | |
| URF550 | KY4VC | |
| URF561 | AU-VK44-TG61 | |
| URF562 | AU-VK44-TG62 | |
| URF563 | AU-VK44-TG63 | |
| URF564 | AU-VK44-TG64 | |
| URF587 | QuadNet | |
| URF621 | HRCC LINK | |
| URF658 | XLX658 | |
| URF668 | US WCARS URF668 | |
| URF744 | Chiriqui Link Panama | |
| URF748 | UYURUGUAY.NET | |
| URF760 | URF-760 | |
| URF847 | Chandler Hams | |
| URF902 | URF DVSwitch | |
| URF911 | US EMCOMM | |
| URF914 | ARCA-CLUB | |
| URF915 | CC-URF | |
| URF921 | cumbriaCQ-urf | |
| URF969 | K0CKS / RRARC | |
| URF994 | The Online Radio Group Reflector |
Unavailable NXDN Reflectors
54 unavailable, of 271 total (20% are down)
| Talkgroup | Name | Commercial IP |
|---|---|---|
| 12 | URF002 | |
| 140 | URF140 | |
| 286 | NXDN TURKiYE | |
| 545 | PennLInk Group | |
| 724 | DV BRAZIL - BRANDMEISTER-BR | |
| 748 | UYURUGUAY.NET | |
| 860 | ChinaServr8601 | |
| 888 | KN6TYF | |
| 911 | URF911 | |
| 914 | EA8EE | |
| 915 | URF915 | |
| 930 | Hellenic Chat | |
| 1453 | URFTRK | |
| 1947 | URFTBR | |
| 2020 | FreeDMR Greece | |
| 2029 | FreeDMR Greece | |
| 2121 | 2121 Cambria County Multi-Mode Hub | |
| 2147 | RC VELETA | |
| 2727 | URFYAI | |
| 4301 | XLX226 | |
| 6666 | URF666 | |
| 7223 | ARG-NETWORK - LINK BM TG 7223 | |
| 7401 | URF740 | |
| 10301 | Spain OLE | |
| 11520 | US D Friends | |
| 20200 | FreeDMR Greece | |
| 20218 | NXDN-2021.ADN.Systems.Greece | |
| 20612 | NXDN VLAANDEREN WAASLAND ON8PMO | |
| 22108 | URF025 | |
| 22267 | URF667 | |
| 22270 | URFDDC | |
| 22281 | NXDN Basilicata | |
| 22287 | URFCIS | |
| 23501 | KA1VSC | |
| 23532 | 77.68.31.104 | |
| 23595 | OZ-DMR NETWORK | |
| 24033 | Arkansas Radio Heads | |
| 25577 | Azimuth radioclub | |
| 26079 | NXDN-26079 Poland | |
| 29185 | URF658 | |
| 29999 | KB8JNM | |
| 31077 | PAPA Chat | |
| 31333 | URF386 | |
| 31425 | 54.85.206.3 | |
| 31426 | PennLInk Group | |
| 31691 | TriStateDMR | |
| 45000 | HL1RR KOREA | |
| 50524 | URF524 | |
| 50544 | URF505 | |
| 50561 | URF561 | |
| 50562 | URF562 | |
| 50563 | URF563 | |
| 50564 | URF564 | |
| 60000 | URFEUS |
Unavailable P25 Reflectors
43 unavailable, of 307 total (14% are down)
| Talkgroup | Name | Commercial IP |
|---|---|---|
| 26 | URF026 | |
| 286 | P25 TURKiYE | |
| 806 | ChinaServr8601 | |
| 888 | KN6TYF | |
| 911 | URF911 | |
| 915 | URF915 | |
| 1453 | URFTRK | |
| 1947 | URFTBR | |
| 2121 | 2121 Cambria County Multi-Mode Hub | |
| 3456 | N9BBM | |
| 6381 | URF045 | |
| 6666 | URF666 | |
| 7401 | URF740 | |
| 7489 | Uruguay.Net | |
| 8207 | Houston P25 | |
| 10169 | N0DIP | |
| 10301 | P25 ESPAÑA | |
| 10310 | Germany HAMNET | |
| 10500 | KR4CCB Network | |
| 11520 | US D Friends | |
| 22270 | URFDDC | |
| 22287 | URFCIS | |
| 23501 | KA1VSC | |
| 27565 | KN4KNG Digital Network | |
| 28681 | DARD81 P25 APCO Reflector | |
| 29185 | URF658 | |
| 31057 | AF5XP | |
| 31217 | Central Illinois Skywarn | |
| 31226 | World Wide Chat | |
| 31391 | TORCON Amateur Radio Club | |
| 31392 | TORCON Weather TAC | |
| 31426 | PennLink Group | |
| 31644 | P25 KC1URR | |
| 31691 | TriState DMR (IL-IN-WI multimode) | |
| 32174 | Whacker Ops 1 | |
| 32175 | Whacker Ops 2 | |
| 32176 | Whacker Ops 3 | |
| 45000 | HL1RR | |
| 51503 | US Philippines P25 | |
| 52072 | ADN _ DMR network Tg5202 Bridge. | |
| 57686 | KOTALINK | |
| 58906 | XLX226 | |
| 65100 | 2007 DX GRoup |
Unavailable YSF Reflectors
223 unavailable, of 1569 total (14% are down)
| Reflector ID | Name | Commercial IP |
|---|---|---|
| YSF-00017 | XLX008 | |
| YSF-00030 | Nordlink24 | |
| YSF-00050 | TCARC LISBURN | |
| YSF-00052 | CQ-UK-ECHO | |
| YSF-00060 | 724 | |
| YSF-00066 | URFROS | |
| YSF-00080 | xlxpny | |
| YSF-00100 | MACEDONIA | |
| YSF-00154 | XLX154 | |
| YSF-00193 | XLX193 | |
| YSF-00202 | GREECE-DV | |
| YSF-00213 | XLX213 WP4SSB | |
| YSF-00238 | Nordjylland | |
| YSF-00280 | CYPRUS-DV | |
| YSF-00294 | XLX294 | |
| YSF-00302 | Defiance UK | |
| YSF-00305 | URFR61 | |
| YSF-00343 | XLX343 | |
| YSF-00365 | DF8VX | |
| YSF-00400 | URF400 | |
| YSF-00501 | Arkansas CN | |
| YSF-00537 | NERDS RULE | |
| YSF-00618 | 618 | |
| YSF-00734 | xlx venezuela | |
| YSF-00901 | Salisbury HAM | |
| YSF-00902 | URF903 | |
| YSF-00911 | URF911 | |
| YSF-01110 | XLX829 | |
| YSF-01233 | STARVALLEY-WY | |
| YSF-01453 | URFTRK | |
| YSF-01886 | SORIA | |
| YSF-01921 | W0SV-SCARC | |
| YSF-01947 | URFTBR | |
| YSF-02029 | CRETE-DV | |
| YSF-02121 | 2121 Cambria | |
| YSF-02451 | US-WWRARN | |
| YSF-03139 | YSF-IZ0RTP | |
| YSF-04471 | KANAZAWA-2 | |
| YSF-05151 | EAFS | |
| YSF-05579 | IT PERAZZA | |
| YSF-06487 | RagChew Link | |
| YSF-07226 | HAMRADIO AR | |
| YSF-07373 | MEADOW QSO | |
| YSF-07489 | HAMRADIO UY | |
| YSF-07580 | MiamiHams | |
| YSF-08006 | FB MULTIMODE | |
| YSF-08035 | N4KWT-BRAVO | |
| YSF-08248 | GX4MWS-Club | |
| YSF-08615 | BRACKNELL | |
| YSF-08892 | VE2ATU - ARAT | |
| YSF-08921 | YSF-DIJON | |
| YSF-09319 | OBERPFALZ | |
| YSF-10007 | 10007 | |
| YSF-10101 | HB9HTK | |
| YSF-10688 | TMSM5KAW | |
| YSF-11100 | QSO | |
| YSF-11112 | POLSKA | |
| YSF-11113 | LESZNO | |
| YSF-11193 | RADIOCULT | |
| YSF-13170 | DVRef | |
| YSF-13440 | URF051 | |
| YSF-13946 | XLX651 | |
| YSF-14249 | HR DALMACIJA | |
| YSF-15043 | DX7HQ | |
| YSF-15072 | SUGBO | |
| YSF-15734 | M5SJM | |
| YSF-16726 | SoTex31482 | |
| YSF-18503 | SpaceCityChat | |
| YSF-19011 | Misfit HAMs | |
| YSF-20200 | MULTIMODE | |
| YSF-20270 | HELLAS-ADN27 | |
| YSF-20280 | CYPRUS-YSF | |
| YSF-20281 | KERKYRA-DV | |
| YSF-20697 | FRANCO-TEST | |
| YSF-20698 | FRANCOPHONE | |
| YSF-20834 | LincsLink | |
| YSF-21310 | C37AC | |
| YSF-21313 | YSF ANDORRA | |
| YSF-21411 | CADIZ | |
| YSF-21461 | tgiffogo | |
| YSF-21957 | XLX 957 | |
| YSF-22127 | HK3MRJ | |
| YSF-22200 | Benacus | |
| YSF-22256 | XLX027 | |
| YSF-22264 | Teramo YSF | |
| YSF-22270 | URFDDC | |
| YSF-22274 | URFBTT | |
| YSF-22482 | HONDURAS | |
| YSF-23234 | Exil-Runde | |
| YSF-23522 | CLANCS-RAYNET | |
| YSF-23599 | XLX926 | |
| YSF-24266 | DL7PJ | |
| YSF-24800 | DMR248 | |
| YSF-26000 | TG260BM | |
| YSF-26112 | YSF-333 | |
| YSF-26230 | XLX339-B | |
| YSF-27079 | NL Domtoren | |
| YSF-27372 | NXG HUB | |
| YSF-27490 | YSFR XE1TTS | |
| YSF-27527 | CISARMILANO | |
| YSF-27654 | ITALY-NORD-BK | |
| YSF-28500 | N8PC | |
| YSF-28501 | KQ4MUG LINK | |
| YSF-28503 | xlx287 ysf | |
| YSF-29073 | ZL1AMK | |
| YSF-29711 | HARC-Ontario | |
| YSF-30198 | Bahiadigital | |
| YSF-30406 | YSF Dom. Rep. | |
| YSF-31120 | FLORIDA-KEYS | |
| YSF-31126 | Nassau Co. FL | |
| YSF-31226 | XLX146 | |
| YSF-31238 | Foxhole2 | |
| YSF-31335 | XLX895 | |
| YSF-31431 | ES_YSF_CTR | |
| YSF-31744 | WWI | |
| YSF-31974 | Radio_Friends | |
| YSF-32101 | IU3GMR-PYSF3 | |
| YSF-32174 | KK7ZTX-YSF | |
| YSF-32385 | XLX034 | |
| YSF-32749 | XLX751 | |
| YSF-32768 | SouthCoastRef | |
| YSF-33090 | AA9RA YSF | |
| YSF-33485 | MX-C4FM-SONOR | |
| YSF-34101 | FerrisNET | |
| YSF-34871 | smerg | |
| YSF-37051 | XLXFOX | |
| YSF-37274 | ky4xfusion | |
| YSF-38145 | HBL-MultiLink | |
| YSF-38469 | RuralMN-707 | |
| YSF-39055 | Multi-Hop | |
| YSF-40438 | KK4OVW-TN | |
| YSF-40557 | Ohio-Link | |
| YSF-41540 | GB nhutest | |
| YSF-42500 | PCRRN-YSF | |
| YSF-43142 | CDARIN | |
| YSF-43678 | HK ROOM | |
| YSF-43845 | IN-W9ILS-Back | |
| YSF-43846 | URFILS | |
| YSF-44195 | SCOTLAND | |
| YSF-44209 | MESH BM26256 | |
| YSF-44210 | Trier BM26259 | |
| YSF-44213 | Mash369 | |
| YSF-45000 | Kryvyi Rih | |
| YSF-45001 | 119YSF | |
| YSF-45685 | SMARTSHACK | |
| YSF-46027 | BR6QBD-WUHAN | |
| YSF-46066 | SHANGHAI | |
| YSF-46092 | BI4PCS TG91 | |
| YSF-46093 | BI4PCS TG8601 | |
| YSF-46684 | 0VERLAND | |
| YSF-46888 | Henan | |
| YSF-51534 | DX1PRS | |
| YSF-51590 | DX9BC | |
| YSF-52414 | VFDB | |
| YSF-52742 | Warmia-Mazury | |
| YSF-52811 | NI - C4FM Nic | |
| YSF-53715 | KD4UFD | |
| YSF-54323 | GB7CP | |
| YSF-55134 | 55134 | |
| YSF-55193 | M0JCM TEST | |
| YSF-55577 | NTNLR-DFW | |
| YSF-55817 | Uni-Link | |
| YSF-57288 | Falkensee | |
| YSF-57289 | Falkensee2 | |
| YSF-57290 | Falkensee3 | |
| YSF-57686 | KOTALINK | |
| YSF-57711 | K5AIN ASL | |
| YSF-58511 | ALCOYANOS | |
| YSF-59659 | 4G1FTU | |
| YSF-61500 | N8VOX Radio | |
| YSF-61685 | Ecuador-HC3 | |
| YSF-62121 | K2EJ Empire | |
| YSF-63113 | HBL260 | |
| YSF-63150 | YSF-DD | |
| YSF-63222 | QCWA | |
| YSF-64323 | JOTA | |
| YSF-65083 | RAMSES-III | |
| YSF-65330 | CS-BI8AQ | |
| YSF-65423 | BI8CQD | |
| YSF-65895 | XLX658 | |
| YSF-66657 | CA Rimouski | |
| YSF-67545 | N1UDQ | |
| YSF-67762 | M0UNC-ROOM | |
| YSF-67763 | M0UNC-XLX677 | |
| YSF-68928 | Mid Tn Rm | |
| YSF-69420 | XLX285 | |
| YSF-70650 | GREMSAL | |
| YSF-71076 | Scaryetta | |
| YSF-71083 | Canada Fr | |
| YSF-73308 | xlxvgb | |
| YSF-73488 | ECR V-Wide | |
| YSF-73837 | DeutscheHilfe | |
| YSF-74011 | URF740 | |
| YSF-74870 | Uruguay Link | |
| YSF-74890 | UYURUGUAY.NET | |
| YSF-75749 | Texax-i35hams | |
| YSF-75791 | Z-FLTSIM | |
| YSF-77254 | MLJ-KE8 | |
| YSF-77383 | XLX383 | |
| YSF-79401 | XLX401 | |
| YSF-79763 | YSF-MOH | |
| YSF-79924 | AVK | |
| YSF-80015 | ALL_CANADA | |
| YSF-82040 | SD DIGITAL | |
| YSF-82182 | GM4SLV | |
| YSF-82832 | US Central-NC | |
| YSF-83231 | EA ADN SYSTEM | |
| YSF-83332 | YSF Radiolink | |
| YSF-83397 | EOH GWY HUB | |
| YSF-84105 | RMM YSF | |
| YSF-84194 | LA-BODEGA | |
| YSF-84943 | MIAMIUSA | |
| YSF-85587 | I-30 Pit Stop | |
| YSF-85807 | AR NORASINGH | |
| YSF-86374 | VENEZUELA | |
| YSF-87517 | CQ-Cymru | |
| YSF-87939 | NOTFUNK | |
| YSF-91416 | GEORGIA REF | |
| YSF-91999 | MuuFrendsNet | |
| YSF-92637 | NOPF | |
| YSF-96240 | US-wplainsnc | |
| YSF-98011 | JOTA | |
| YSF-98625 | CityandSticks |
How This Works: RefCheck.Radio sends UDP connection packets to each reflector registered on
DVRef.com, for each mode/reflector type, every ~30 minutes. The connection attempt timeout is 5
seconds, and the service will attempt the connection twice before being flagged/listed as unavailable on this website.
Additionally, the IP address associated with the reflector's IP is checked to determine if it's classified as a commercial hosting provider; ✓ if yes, ✗ if no (typically a home/residential IP).
Of course, if the reflector becomes available by the next availability check, it is removed from this the list on this website.
Important: This is not intended to be a "wall of shame". Rather, it's a resource that can be used by both reflector
users and operators alike, to make Digital Voice for Amateur Radio a Better Place™. 💙